Get Enterprise Capacity for the Least
Seagate Exos drives ranked by price per terabyte
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability come from Amazon.com as of the last update and may change.
Seagate Exos is an enterprise datacentre drive that has become hugely popular for value-focused NAS builds. It offers the lowest price per terabyte at high capacity of any common NAS-suitable drive, in exchange for more noise and heat than a purpose-built NAS drive. The live table below ranks current Seagate Exos prices by price per terabyte.
Where Seagate Exos fits
Seagate Exos is an enterprise datacentre drive that has become hugely popular for value-focused NAS builds. It offers the lowest price per terabyte at high capacity of any common NAS-suitable drive, in exchange for more noise and heat than a purpose-built NAS drive. Recording type is a per-model fact here: Seagate's data sheets list CMR for the Exos X18, X20, X22, X24 and Exos M models they cover, and from 22TB up this site ranks an Exos drive only when its exact model number is CMR in Seagate's data sheet; other listings are shown for reference, labelled.
Workload rating and warranty
Seagate's Exos data sheets give a 2.5-million-hour MTBF and a 5-year limited warranty for every model they list. They do not state a workload rate. Seagate's product manual for the Exos X24 gives a maximum rated workload of under 550TB a year for the models it covers, which are marked in the table of ratings by model number below.
Capacities and which NAS it suits
Exos spans mid-range sizes up to roughly 24 to 30TB, and is most compelling from 16TB upwards where its price-per-terabyte advantage is largest. At smaller sizes a quieter Red Plus or IronWolf is usually the better home choice.
Exos suits NAS in a cupboard, rack or garage where noise is not an issue, and value-focused high-capacity builds.
Best Seagate Exos by need
| Use case | Best choice | Why |
|---|---|---|
| Lowest price per TB | Seagate Exos | Enterprise drives, usually the cheapest per terabyte at 16TB and up. Check the model number's recording type below. |
| Heavy 24/7 duty | Seagate Exos | 2.5-million-hour MTBF and a 5-year warranty in Seagate's data sheets. |
| Rack or cupboard NAS | Seagate Exos | Noise and heat are a non-issue away from living spaces. |
Exos ratings by model number
| Model number | Capacity | Recording | Workload rate | MTBF | AFR | Warranty | Seagate document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST32000NM004K | 32TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST30000NM004K | 30TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST28000NM003K | 28TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST24000NM001H | 24TB | CMR | 550TB a year | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512; workload from the Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A |
| ST24000NM001K | 24TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST24000NM002H | 24TB | CMR | 550TB a year | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512; workload from the Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A |
| ST24000NM005H | 24TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST24000NM006H | 24TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST24000NM007H | 24TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST22000NM000E | 22TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST22000NM001E | 22TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST22000NM002E | 22TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST22000NM004E | 22TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST22000NM006E | 22TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST20000NM000D | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST20000NM000E | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST20000NM001E | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST20000NM001H | 20TB | CMR | 550TB a year | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512; workload from the Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A |
| ST20000NM002D | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST20000NM002E | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST20000NM002H | 20TB | CMR | 550TB a year | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512; workload from the Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A |
| ST20000NM003D | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST20000NM004E | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST20000NM005D | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST20000NM005E | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2209 |
| ST20000NM005H | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST20000NM006H | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST20000NM007D | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST20000NM007H | 20TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST18000NM000D | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST18000NM000J | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST18000NM001D | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST18000NM001J | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST18000NM002D | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST18000NM003D | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST18000NM004D | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2080-2111 |
| ST18000NM004J | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST18000NM005J | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST18000NM007J | 18TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST16000NM000J | 16TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST16000NM001G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST16000NM001H | 16TB | CMR | 550TB a year | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512; workload from the Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A |
| ST16000NM001J | 16TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST16000NM002G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST16000NM002H | 16TB | CMR | 550TB a year | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512; workload from the Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A |
| ST16000NM003G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST16000NM004G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST16000NM004J | 16TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST16000NM005G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST16000NM005H | 16TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST16000NM005J | 16TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST16000NM006H | 16TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST16000NM007G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.2F-1909 |
| ST16000NM007H | 16TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST16000NM007J | 16TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST16000NM008G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.2F-1909 |
| ST16000NM009G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST16000NM010G | 16TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST14000NM000J | 14TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST14000NM0018 | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST14000NM001G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST14000NM001J | 14TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST14000NM002G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST14000NM003G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST14000NM0048 | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST14000NM004G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST14000NM004J | 14TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST14000NM005G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST14000NM005J | 14TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST14000NM007J | 14TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST14000NM010G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.2F-1909 |
| ST14000NM011G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.2F-1909 |
| ST14000NM012G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST14000NM013G | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST14000NM0258 | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST14000NM0288 | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST14000NM0378 | 14TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST12000NM0007 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1946.2-1712 |
| ST12000NM0008 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST12000NM000J | 12TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST12000NM0017 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1946.2-1712 |
| ST12000NM001G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST12000NM001H | 12TB | CMR | 550TB a year | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512; workload from the Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A |
| ST12000NM001J | 12TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST12000NM0027 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1946.2-1712 |
| ST12000NM002G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST12000NM002H | 12TB | CMR | 550TB a year | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512; workload from the Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A |
| ST12000NM0037 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1946.2-1712 |
| ST12000NM0038 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST12000NM003G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST12000NM004G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST12000NM004J | 12TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST12000NM005G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST12000NM005H | 12TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST12000NM005J | 12TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST12000NM006G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.2F-1909 |
| ST12000NM007G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.2F-1909 |
| ST12000NM007H | 12TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST12000NM007J | 12TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST12000NM008G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST12000NM009G | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST12000NM009H | 12TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2046.1-2512 |
| ST12000NM0248 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST12000NM0278 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST12000NM0368 | 12TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST10000NM0016 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM001G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST10000NM002G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST10000NM003G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST10000NM004G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST10000NM005G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST10000NM0086 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM008G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.2F-1909 |
| ST10000NM0096 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM009G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.2F-1909 |
| ST10000NM010G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST10000NM011G | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2011.3-2008 |
| ST10000NM013G | 10TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST10000NM0146 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM014G | 10TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST10000NM0156 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM0166 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM016G | 10TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST10000NM0176 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM0186 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM018G | 10TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST10000NM0206 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM020G | 10TB | CMR | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS2045.4-2106 |
| ST10000NM0216 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM0226 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM0236 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM0246 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST10000NM0478 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST10000NM0528 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST10000NM0568 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST10000NM0578 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST10000NM0608 | 10TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1974.5-1912 |
| ST8000NM0016 | 8TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST8000NM0156 | 8TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
| ST8000NM0206 | 8TB | Not stated by Seagate | Not stated by Seagate | 2.5 million hours | 0.35% | 5 years | DS1948.1-1709 |
Where the Exos ratings come from
Each row is read from the table in Seagate's own data sheet for that model number. "Not stated by Seagate" means the data sheet's table gives no figure for that model. No retailer or reviewer figure is substituted. The Recording column says CMR only where that model's data sheet has a CMR row. Seagate sells Exos models at 28TB and above in more than one recording type, so from 22TB up this site ranks a drive only when its exact model number is CMR in a Seagate data sheet; a model that no data sheet we have read covers is shown only in the labelled reference section, whatever the listing title says.
Checked on October 12, 2026. Sources: Seagate Exos data sheet DS2046.1-2512; Seagate Exos X24 SATA Product Manual, publication 205194300, Rev. A; Seagate Exos data sheet DS2080-2209; Seagate Exos data sheet DS2080-2111; Seagate Exos data sheet DS2045.4-2106; Seagate Exos data sheet DS2011.3-2008; Seagate Exos data sheet DS2011.2F-1909; Seagate Exos data sheet DS1974.5-1912; Seagate Exos data sheet DS1946.2-1712; Seagate Exos data sheet DS1948.1-1709.
Seagate Exos drives, by price per TB
Renewed, refurbished and used listings
Shown for reference. These are not counted in the best price per TB above, and warranty terms differ from new drives.
Frequently asked questions
Can I use Seagate Exos in a home NAS?
Yes, for the models Seagate's data sheets list as CMR, which the table of ratings by model number shows. They work in Synology, QNAP, UGREEN and other NAS units. The trade-off versus a NAS-branded drive is more noise and heat, so it suits a NAS in a cupboard, rack or garage rather than on a quiet desk. In return you get the lowest price per terabyte at high capacity.
Is Seagate Exos louder than IronWolf?
Yes, a little. Exos is a 7200rpm enterprise drive optimised for performance and density rather than acoustics, so it runs louder and warmer than a 5400rpm-class WD Red Plus or IronWolf. Away from living spaces the difference rarely matters.
Why is Exos cheaper per terabyte than NAS drives?
Exos is sold in huge datacentre volumes and competes on raw capacity, so its price per terabyte is often lower than purpose-built NAS drives, especially at 16TB and above. You are paying enterprise endurance for less, with noise as the trade-off.
Is Exos good for RAID?
Very. The Exos models in the table below marked CMR have a 2.5-million-hour MTBF and a 5-year warranty in Seagate's data sheets, and the Exos X24 product manual rates the models it covers for up to 550TB a year, so RAID rebuilds and heavy multi-drive use are well within its design. It is a common choice for value-focused RAID 6 and SHR-2 pools at high capacity.